DG2 Diane Gilman 
Stretch Gray Black 
Dip Dye Crop Denim Jeans 
Size 16 
New With Tags
~

 76% cotton, 23% polyester, 1% spandex

Measurements are approximate.

Approximate Measurements (in inches)
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W
Waist 27 28 29 30 31 32 33 34.5 36 37.75 40 42 44.125 46.375 48.625 50.875
Hip 33 34 35 36 37 38 39 40.5 42 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5
Pet. Front Rise 9.3125 9.5 9.6875 9.875 10.0625 10.25 10.4375 10.625 10.8125 10.75 11 11.25 11.5 11.75 12 12.25
Avg. Front Rise 10.0625 10.25 10.4375 10.625 10.8125 11 11.1875 11.375 11.5625 11.5 11.75 12 12.25 12.5 12.75 13
Tall Front Rise 10.8125 11 11.1875 11.375 11.5625 11.75 11.9375 12.125 12.3125 12.25 12.5 12.75 13 13.25 13.5 13.75
Pet. Back Rise 14.5625 14.75 14.9375 15.125 15.3125 15.5 15.6875 15.875 16.0625 17.5 17.75 18 18.25 18.75 19.25 19.75
Avg. Back Rise 15.3125 15.5 15.6875 15.875 16.0625 16.25 16.4375 16.625 16.8125 18.25 18.5 18.75 19 19.5 20 20.5
Tall Back Rise 16.0625 16.25 16.4375 16.625 16.8125 17 17.1875 17.375 17.5625 19 19.25 19.5 19.75 20.25 20.75 21.25
Petite Inseam 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Average Inseam 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Tall Inseam 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27


~
FREE SHIPPING 
includes Tracking